Время намаза на сентябрь 2025 года в Каменске-Уральском
Ознакомьтесь с расписание намаза на сентябрь 2025 года в Каменске-Уральском (Россия, Свердловская область, ). Данное расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (61.866, 56.433) по общепринятому для мусульман методу WML (Всемирной Мусульманской Лиги).
Данное расписание может немножко отличаться от принятых местными мечетями. Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ПН | 03:26 | 05:56 | 12:53 | 16:35 | 19:48 | 22:06 |
| 02 - ВТ | 03:30 | 05:58 | 12:52 | 16:34 | 19:45 | 22:02 |
| 03 - СР | 03:33 | 06:00 | 12:52 | 16:32 | 19:43 | 21:58 |
| 04 - ЧТ | 03:36 | 06:02 | 12:52 | 16:30 | 19:40 | 21:54 |
| 05 - ПТ | 03:40 | 06:04 | 12:51 | 16:29 | 19:37 | 21:51 |
| 06 - СБ | 03:43 | 06:06 | 12:51 | 16:27 | 19:35 | 21:47 |
| 07 - ВС | 03:46 | 06:08 | 12:51 | 16:25 | 19:32 | 21:44 |
| 08 - ПН | 03:49 | 06:10 | 12:50 | 16:23 | 19:29 | 21:40 |
| 09 - ВТ | 03:52 | 06:12 | 12:50 | 16:22 | 19:27 | 21:36 |
| 10 - СР | 03:55 | 06:14 | 12:49 | 16:20 | 19:24 | 21:33 |
| 11 - ЧТ | 03:58 | 06:16 | 12:49 | 16:18 | 19:21 | 21:29 |
| 12 - ПТ | 04:01 | 06:18 | 12:49 | 16:16 | 19:19 | 21:26 |
| 13 - СБ | 04:04 | 06:20 | 12:48 | 16:14 | 19:16 | 21:23 |
| 14 - ВС | 04:06 | 06:22 | 12:48 | 16:13 | 19:13 | 21:19 |
| 15 - ПН | 04:09 | 06:24 | 12:48 | 16:11 | 19:11 | 21:16 |
| 16 - ВТ | 04:12 | 06:26 | 12:47 | 16:09 | 19:08 | 21:13 |
| 17 - СР | 04:14 | 06:28 | 12:47 | 16:07 | 19:05 | 21:09 |
| 18 - ЧТ | 04:17 | 06:30 | 12:47 | 16:05 | 19:02 | 21:06 |
| 19 - ПТ | 04:20 | 06:32 | 12:46 | 16:03 | 19:00 | 21:03 |
| 20 - СБ | 04:22 | 06:34 | 12:46 | 16:01 | 18:57 | 21:00 |
| 21 - ВС | 04:25 | 06:36 | 12:46 | 15:59 | 18:54 | 20:56 |
| 22 - ПН | 04:27 | 06:38 | 12:45 | 15:58 | 18:52 | 20:53 |
| 23 - ВТ | 04:30 | 06:40 | 12:45 | 15:56 | 18:49 | 20:50 |
| 24 - СР | 04:32 | 06:42 | 12:45 | 15:54 | 18:46 | 20:47 |
| 25 - ЧТ | 04:35 | 06:44 | 12:44 | 15:52 | 18:44 | 20:44 |
| 26 - ПТ | 04:37 | 06:46 | 12:44 | 15:50 | 18:41 | 20:41 |
| 27 - СБ | 04:39 | 06:48 | 12:43 | 15:48 | 18:38 | 20:38 |
| 28 - ВС | 04:42 | 06:50 | 12:43 | 15:46 | 18:35 | 20:35 |
| 29 - ПН | 04:44 | 06:52 | 12:43 | 15:44 | 18:33 | 20:32 |
| 30 - ВТ | 04:46 | 06:54 | 12:42 | 15:42 | 18:30 | 20:29 |
| 01.09.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:26 | Аср | 16:35 |
| Восход | 05:56 | Магриб | 19:48 |
| Зухр | 12:53 | Иша | 22:06 |
| 02.09.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:30 | Аср | 16:34 |
| Восход | 05:58 | Магриб | 19:45 |
| Зухр | 12:52 | Иша | 22:02 |
| 03.09.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:33 | Аср | 16:32 |
| Восход | 06:00 | Магриб | 19:43 |
| Зухр | 12:52 | Иша | 21:58 |
| 04.09.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:36 | Аср | 16:30 |
| Восход | 06:02 | Магриб | 19:40 |
| Зухр | 12:52 | Иша | 21:54 |
| 05.09.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:40 | Аср | 16:29 |
| Восход | 06:04 | Магриб | 19:37 |
| Зухр | 12:51 | Иша | 21:51 |
| 06.09.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:43 | Аср | 16:27 |
| Восход | 06:06 | Магриб | 19:35 |
| Зухр | 12:51 | Иша | 21:47 |
| 07.09.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:46 | Аср | 16:25 |
| Восход | 06:08 | Магриб | 19:32 |
| Зухр | 12:51 | Иша | 21:44 |
| 08.09.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:49 | Аср | 16:23 |
| Восход | 06:10 | Магриб | 19:29 |
| Зухр | 12:50 | Иша | 21:40 |
| 09.09.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:52 | Аср | 16:22 |
| Восход | 06:12 | Магриб | 19:27 |
| Зухр | 12:50 | Иша | 21:36 |
| 10.09.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:55 | Аср | 16:20 |
| Восход | 06:14 | Магриб | 19:24 |
| Зухр | 12:49 | Иша | 21:33 |
| 11.09.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:58 | Аср | 16:18 |
| Восход | 06:16 | Магриб | 19:21 |
| Зухр | 12:49 | Иша | 21:29 |
| 12.09.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:01 | Аср | 16:16 |
| Восход | 06:18 | Магриб | 19:19 |
| Зухр | 12:49 | Иша | 21:26 |
| 13.09.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:04 | Аср | 16:14 |
| Восход | 06:20 | Магриб | 19:16 |
| Зухр | 12:48 | Иша | 21:23 |
| 14.09.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:06 | Аср | 16:13 |
| Восход | 06:22 | Магриб | 19:13 |
| Зухр | 12:48 | Иша | 21:19 |
| 15.09.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:09 | Аср | 16:11 |
| Восход | 06:24 | Магриб | 19:11 |
| Зухр | 12:48 | Иша | 21:16 |
| 16.09.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:12 | Аср | 16:09 |
| Восход | 06:26 | Магриб | 19:08 |
| Зухр | 12:47 | Иша | 21:13 |
| 17.09.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:14 | Аср | 16:07 |
| Восход | 06:28 | Магриб | 19:05 |
| Зухр | 12:47 | Иша | 21:09 |
| 18.09.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:17 | Аср | 16:05 |
| Восход | 06:30 | Магриб | 19:02 |
| Зухр | 12:47 | Иша | 21:06 |
| 19.09.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:20 | Аср | 16:03 |
| Восход | 06:32 | Магриб | 19:00 |
| Зухр | 12:46 | Иша | 21:03 |
| 20.09.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:22 | Аср | 16:01 |
| Восход | 06:34 | Магриб | 18:57 |
| Зухр | 12:46 | Иша | 21:00 |
| 21.09.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:25 | Аср | 15:59 |
| Восход | 06:36 | Магриб | 18:54 |
| Зухр | 12:46 | Иша | 20:56 |
| 22.09.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:27 | Аср | 15:58 |
| Восход | 06:38 | Магриб | 18:52 |
| Зухр | 12:45 | Иша | 20:53 |
| 23.09.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:30 | Аср | 15:56 |
| Восход | 06:40 | Магриб | 18:49 |
| Зухр | 12:45 | Иша | 20:50 |
| 24.09.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:32 | Аср | 15:54 |
| Восход | 06:42 | Магриб | 18:46 |
| Зухр | 12:45 | Иша | 20:47 |
| 25.09.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:35 | Аср | 15:52 |
| Восход | 06:44 | Магриб | 18:44 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 20:44 |
| 26.09.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:37 | Аср | 15:50 |
| Восход | 06:46 | Магриб | 18:41 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 20:41 |
| 27.09.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:39 | Аср | 15:48 |
| Восход | 06:48 | Магриб | 18:38 |
| Зухр | 12:43 | Иша | 20:38 |
| 28.09.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:42 | Аср | 15:46 |
| Восход | 06:50 | Магриб | 18:35 |
| Зухр | 12:43 | Иша | 20:35 |
| 29.09.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:44 | Аср | 15:44 |
| Восход | 06:52 | Магриб | 18:33 |
| Зухр | 12:43 | Иша | 20:32 |
| 30.09.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:46 | Аср | 15:42 |
| Восход | 06:54 | Магриб | 18:30 |
| Зухр | 12:42 | Иша | 20:29 |
Скачать время намаза на сентябрь, PDF
Надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните сайт в "Закладки".
При обнаружении неточности в расписании, сообщите об ошибке на info@namaz.su
Если Вас не затруднит, порекомендуйте пожалуйста наш сервис братьям и сестрам.
ДжазакумуЛлаху Хайран
